
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 5
總金額 4386.29
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190805 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | ENVIROEQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - E ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | AERCARIBE-PERU S.A.C. | ||
| 代理公司 | ADUANERA CAPRICORNIO S.A AG DE ADUANA | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 啟運(yùn)港 | COBOG | 啟運(yùn)時間 | - |
| 商品編碼 | 6307909000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | ANALIZADOR DE METALES OLYMPUS VANTA L ANALIZADOR DE METALES PARA USO EN EL MEDIO AMBIENTE S/N: 806393, AUTORIZACION DE IMPORTACION N? 416-19-IPEN/OTAN ANALIZADOR DE METALES, VLW-CXX-G1-U譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 15.573 |
| 重量 | 14.794 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 13390 | FOB總價(USD) | 13390 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 13390 | 單價USD(總價/重量) | 905.0967 |
| 運(yùn)費(fèi) | 59.148 | 保費(fèi) | 334.75 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | OLYMPUS |
-
4產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
4386.29總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170802 | 4817200000 | - | GBLGP | - | ||
| 20170802 | 4820100000 | - | GBLGP | - | ||
| 20170802 | 4817100000 | - | GBLGP | - | ||
| 20170802 | 4911990000 | - | GBLGP | - | ||
| 20170802 | 4817100000 | - | GBLGP | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)